Notele pe materii în Harghita
Media și cât la sută dintre note trec de 5, pe fiecare disciplină. Cifrele pe care le arată toată lumea sunt promovabilitatea și media generală; unde se pică efectiv se vede doar aici.
Bacalaureat 2026 — Harghita
Nota finală pe fiecare probă scrisă (după contestații). „Candidați” = câți au susținut proba respectivă.
| Materie | Candidați | Media 2026 | Note ≥ 5 | Media pe țară | Media 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Limba și literatura română | 2.348 | 6,48 | 82,9% | 7,12 (-0,64) | 6,14 |
| Geografie | 950 | 7,59 | 95,7% | 7,64 (-0,05) | 7,76 |
| Matematică (tehnologic) | 894 | 6,20 | 81,5% | 6,09 (+0,11) | 5,99 |
| Istorie | 754 | 7,30 | 94,6% | 7,69 (-0,39) | 7,16 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie | 470 | 8,14 | 94,9% | 7,77 (+0,37) | 8,32 |
| Matematică (științe ale naturii) | 392 | 7,29 | 88,5% | 7,54 (-0,25) | 7,44 |
| Biologie vegetală și animală | 362 | 5,94 | 74,6% | 5,32 (+0,62) | 5,49 |
| Matematică (mate-info) | 238 | 7,83 | 94,5% | 8,09 (-0,26) | 7,92 |
| Informatică (C/C++) | 67 | 8,37 | 98,5% | 8,62 (-0,25) | 8,26 |
| Logică, argumentare și comunicare | 67 | 8,43 | 95,5% | 8,26 (+0,17) | 9,30 |
| Matematica Ped | 64 | 7,69 | 92,2% | 8,58 (-0,89) | 7,90 |
| Psihologie | 35 | 7,53 | 100% | 7,45 (+0,08) | 7,22 |
| Fizică (teoretic) | 32 | 8,78 | 100% | 8,65 (+0,13) | 8,76 |
| Fizica Teh | 32 | 5,46 | 56,3% | 5,95 (-0,49) | 4,44 |
| Chimie Organica | 29 | 7,27 | 89,7% | 9,00 (-1,73) | 7,70 |
| Chimie Anorganica | 24 | 8,76 | 95,8% | 7,17 (+1,59) | 9,58 |
| Sociologie | 22 | 6,50 | 90,9% | 7,10 (-0,60) | 6,24 |
Evaluarea Națională 2026 — Harghita
| Materie | Candidați | Media 2026 | Note ≥ 5 | Media pe țară | Media 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Limba și literatura română | 2.504 | 5,61 | 63,1% | 6,87 (-1,26) | 5,65 |
| Matematica | 2.496 | 6,05 | 72,6% | 6,43 (-0,38) | 6,10 |
Agregate din rapoartele publice ale ministerului, calculate din notele individuale în memorie și aruncate după calcul: nu păstrăm și nu publicăm niciun rezultat individual. Metodologie.