Notele pe materii în Cluj
Media și cât la sută dintre note trec de 5, pe fiecare disciplină. Cifrele pe care le arată toată lumea sunt promovabilitatea și media generală; unde se pică efectiv se vede doar aici.
Bacalaureat 2026 — Cluj
Nota finală pe fiecare probă scrisă (după contestații). „Candidați” = câți au susținut proba respectivă.
| Materie | Candidați | Media 2026 | Note ≥ 5 | Media pe țară | Media 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Limba și literatura română | 4.366 | 7,62 | 96,1% | 7,12 (+0,50) | 7,57 |
| Istorie | 1.592 | 7,99 | 97,1% | 7,69 (+0,30) | 7,85 |
| Matematică (tehnologic) | 1.145 | 6,99 | 89,8% | 6,09 (+0,90) | 6,77 |
| Geografie | 1.123 | 7,97 | 97,2% | 7,64 (+0,33) | 8,21 |
| Matematică (științe ale naturii) | 863 | 8,22 | 96,3% | 7,54 (+0,68) | 8,10 |
| Logică, argumentare și comunicare | 775 | 8,49 | 96,8% | 8,26 (+0,23) | 8,68 |
| Matematică (mate-info) | 698 | 8,91 | 99,0% | 8,09 (+0,82) | 9,05 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie | 665 | 8,63 | 98,5% | 7,77 (+0,86) | 8,68 |
| Biologie vegetală și animală | 339 | 5,83 | 70,8% | 5,32 (+0,51) | 5,55 |
| Informatică (C/C++) | 294 | 9,09 | 100% | 8,62 (+0,47) | 9,04 |
| Fizică (teoretic) | 233 | 8,81 | 98,3% | 8,65 (+0,16) | 8,97 |
| Chimie Organica | 208 | 9,22 | 99,5% | 9,00 (+0,22) | 9,22 |
| Fizica Teh | 103 | 7,24 | 88,3% | 5,95 (+1,29) | 6,31 |
| Psihologie | 51 | 7,09 | 86,3% | 7,45 (-0,36) | 6,61 |
| Matematica Ped | 45 | 9,20 | 100% | 8,58 (+0,62) | 9,29 |
| Chimie Anorganica | 38 | 7,77 | 94,7% | 7,17 (+0,60) | 8,35 |
| Informatică (C/C++, șt. naturii) | 33 | 9,04 | 100% | 8,33 (+0,71) | 8,18 |
| Filosofie | 24 | 8,02 | 95,8% | 8,14 (-0,12) | 8,04 |
| Sociologie | 11 | 7,21 | 90,9% | 7,10 (+0,11) | 7,94 |
Evaluarea Națională 2026 — Cluj
| Materie | Candidați | Media 2026 | Note ≥ 5 | Media pe țară | Media 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Limba și literatura română | 5.147 | 7,54 | 91,8% | 6,87 (+0,67) | 7,89 |
| Matematica | 5.139 | 7,14 | 86,2% | 6,43 (+0,71) | 7,31 |
Agregate din rapoartele publice ale ministerului, calculate din notele individuale în memorie și aruncate după calcul: nu păstrăm și nu publicăm niciun rezultat individual. Metodologie.