Notele pe materii în Brăila
Media și cât la sută dintre note trec de 5, pe fiecare disciplină. Cifrele pe care le arată toată lumea sunt promovabilitatea și media generală; unde se pică efectiv se vede doar aici.
Bacalaureat 2026 — Brăila
Nota finală pe fiecare probă scrisă (după contestații). „Candidați” = câți au susținut proba respectivă.
| Materie | Candidați | Media 2026 | Note ≥ 5 | Media pe țară | Media 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Limba și literatura română | 1.654 | 7,27 | 93,6% | 7,12 (+0,15) | 7,31 |
| Istorie | 648 | 7,94 | 96,0% | 7,69 (+0,25) | 7,87 |
| Geografie | 459 | 7,81 | 96,1% | 7,64 (+0,17) | 8,18 |
| Matematică (tehnologic) | 411 | 6,06 | 78,8% | 6,09 (-0,03) | 6,10 |
| Matematică (mate-info) | 317 | 8,16 | 95,0% | 8,09 (+0,07) | 8,69 |
| Logică, argumentare și comunicare | 279 | 8,28 | 96,1% | 8,26 (+0,02) | 8,16 |
| Biologie vegetală și animală | 232 | 5,75 | 67,2% | 5,32 (+0,43) | 5,99 |
| Matematică (științe ale naturii) | 220 | 8,06 | 97,7% | 7,54 (+0,52) | 7,72 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie | 163 | 7,83 | 91,4% | 7,77 (+0,06) | 7,71 |
| Fizică (teoretic) | 96 | 8,59 | 97,9% | 8,65 (-0,06) | 8,98 |
| Chimie Organica | 89 | 9,17 | 100% | 9,00 (+0,17) | 9,12 |
| Informatică (C/C++) | 80 | 8,55 | 98,8% | 8,62 (-0,07) | 8,59 |
| Matematica Ped | 45 | 8,90 | 100% | 8,58 (+0,32) | 9,19 |
| Psihologie | 39 | 8,04 | 100% | 7,45 (+0,59) | 8,04 |
| Sociologie | 20 | 7,52 | 95% | 7,10 (+0,42) | 8,50 |
| Fizica Teh | 11 | 5,23 | 63,6% | 5,95 (-0,72) | — |
Evaluarea Națională 2026 — Brăila
| Materie | Candidați | Media 2026 | Note ≥ 5 | Media pe țară | Media 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Limba și literatura română | 1.726 | 7,01 | 84,2% | 6,87 (+0,14) | 7,58 |
| Matematica | 1.720 | 6,52 | 78,1% | 6,43 (+0,09) | 6,82 |
Agregate din rapoartele publice ale ministerului, calculate din notele individuale în memorie și aruncate după calcul: nu păstrăm și nu publicăm niciun rezultat individual. Metodologie.