Liceul Tehnologic „Ioniță G. Andron” Negrești-Oaș sau Liceul Tehnologic „Unio-Traian Vuia” Satu Mare?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Liceul Tehnologic „Ioniță G. Andron” Negrești-Oaș
Gimnaziu și liceu · Negrești-Oaș, Satu Mare
B Liceul Tehnologic „Unio-Traian Vuia” Satu Mare
Liceu · Satu Mare, Satu Mare
Dintr-o privire
| A · Liceul Tehnologic „Ioniță G. Andron”… | B · Liceul Tehnologic „Unio-Traian Vuia”… | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #58 | #126 |
| Promovare BAC 2026 | 59,8% | 0% |
| Media BAC 2026 | 7,11 | — |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 3 | 0 |
| Candidați BAC 2026 | 83 | 2 |
| Media EN 2022 | 5,38 | — |
| Peste 5 la EN 2022 | 75% | — |
| Candidați EN 2022 | 8 | — |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | -0,13 | +0,07 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 650 | 513 |
| Pragul cel mai mare (2026) | 6,27 | 4,00 |
| Pragul cel mai mic | 2,30 | 1,96 |
| Telefon | 0261 854 880 | 0261 721 030 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Liceul Tehnologic „Ioniță G. Andron”…B · Liceul Tehnologic „Unio-Traian Vuia”…
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Tehnician Desenator pentru Construcții Și Instalații | — | 1,96 |
| Tehnician Ecolog Și Protecția Calității Mediului | 4,22 | — |
| Tehnician Electrician Electronist Auto | — | 4,00 |
| Tehnician Mecanic pentru Intreținere Și Reparații | — | 2,22 |
| Tehnician Operator Tehnică de Calcul | 4,82 | — |
| Tehnician Transporturi | 2,80 | — |
| Tehnician În Activități Economice | 6,27 | — |
| Tehnician În Activități de Comerț | 2,30 | — |
| Tehnician În Turism | 3,67 | — |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.