Liceul Tehnologic Forestier, Municipiul Râmnicu Vâlcea sau Liceul Tehnologic „Justinian Marina”, Oraș Băile Olănești?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Liceul Tehnologic Forestier, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Liceu · Râmnicu Vâlcea, Vâlcea
B Liceul Tehnologic „Justinian Marina”, Oraș Băile Olănești
Gimnaziu și liceu · Livadia, Vâlcea
Dintr-o privire
| A · Liceul Tehnologic Forestier, Municip… | B · Liceul Tehnologic „Justinian Marina”… | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #129 | #91 |
| Promovare BAC 2026 | 49,5% | 71,4% |
| Media BAC 2026 | 7,07 | 7,18 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 1 | 0 |
| Candidați BAC 2026 | 94 | 14 |
| Media EN 2026 | — | 6,72 |
| Peste 5 la EN 2026 | — | 75% |
| Candidați EN 2026 | — | 16 |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | -0,19 | -0,54 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 765 | 404 |
| Pragul cel mai mare (2026) | 5,92 | 2,75 |
| Pragul cel mai mic | 2,65 | 2,75 |
| Telefon | 0250 749 521 | 0250 775 518 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Liceul Tehnologic Forestier, Municip…B · Liceul Tehnologic „Justinian Marina”…
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Tehnician Designer Mobila Și Amenajări Interioare | 4,37 | — |
| Tehnician Ecolog Și Protecția Calității Mediului | 5,92 | — |
| Tehnician Hidrometeorolog | 4,75 | — |
| Tehnician Proiectant Cad | 4,37 | — |
| Tehnician Transporturi | 4,55 | — |
| Tehnician În Agroturism | 3,22 | — |
| Tehnician În Industria Alimentară | 2,65 | — |
| Tehnician În Silvicultură Și Exploatări Forestiere | 4,22 | — |
| Tehnician În Turism | — | 2,75 |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.