Liceul Tehnologic „Eötvös József” Odorheiu Secuiesc sau Liceul Tehnologic „Kós Károly” Odorheiu Secuiesc?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Liceul Tehnologic „Eötvös József” Odorheiu Secuiesc
Liceu · Odorheiu Secuiesc, Harghita
B Liceul Tehnologic „Kós Károly” Odorheiu Secuiesc
Liceu · Odorheiu Secuiesc, Harghita
Dintr-o privire
| A · Liceul Tehnologic „Eötvös József” Od… | B · Liceul Tehnologic „Kós Károly” Odorh… | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #133 | #77 |
| Promovare BAC 2026 | 50% | 82,6% |
| Media BAC 2026 | 6,86 | 7,57 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 0 | 3 |
| Candidați BAC 2026 | 104 | 116 |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | -0,11 | -0,10 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 629 | 531 |
| Pragul cel mai mare (2026) | 5,50 | 7,66 |
| Pragul cel mai mic | 2,20 | 6,85 |
| Telefon | 0266 218 017 | 0266 218 264 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Liceul Tehnologic „Eötvös József” Od…B · Liceul Tehnologic „Kós Károly” Odorh…
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Tehnician Analize Produse Alimentare | 2,88 | — |
| Tehnician Horticultor | 2,20 | — |
| Tehnician Mecatronist | 2,20 | — |
| Tehnician Prelucrări Mecanice | 3,08 | — |
| Tehnician Transporturi | 5,50 | — |
| Tehnician Veterinar | 3,80 | — |
| Tehnician În Achiziții Și Contractări | — | 7,03 |
| Tehnician În Activități Economice | — | 7,66 |
| Tehnician În Activități de Comerț | — | 7,26 |
| Tehnician În Gastronomie | — | 6,85 |
| Tehnician În Hotelărie | — | 7,13 |
| Tehnician În Industria Alimentară | 4,58 | — |
| Tehnician În Turism | — | 7,51 |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.