Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva sau Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” Orăștie?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva
Gimnaziu și liceu · Deva, Hunedoara
B Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” Orăștie
Liceu · Orăștie, Hunedoara
Dintr-o privire
| A · Liceul Tehnologic Energetic Dragomir… | B · Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” … | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #71 | #98 |
| Promovare BAC 2026 | 43,2% | 29,2% |
| Media BAC 2026 | 7,17 | 6,49 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 0 | 0 |
| Candidați BAC 2026 | 38 | 25 |
| Media EN 2026 | 6,45 | — |
| Peste 5 la EN 2026 | 81,8% | — |
| Candidați EN 2026 | 55 | — |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | +0,03 | -0,46 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 1.307 | 718 |
| Pragul cel mai mare (2026) | 5,05 | 3,65 |
| Pragul cel mai mic | 2,75 | 2,45 |
| Telefon | 0254 220 240 | 0254 241 389 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Liceul Tehnologic Energetic Dragomir…B · Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” …
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Tehnician Ecolog Și Protecția Calității Mediului | — | 3,65 |
| Tehnician Electromecanic | 5,05 | — |
| Tehnician Electrotehnist | — | 3,02 |
| Tehnician Mecanic pentru Intreținere Și Reparații | — | 3,62 |
| Tehnician Multimedia | 4,45 | — |
| Tehnician Proiectant Cad | 3,87 | — |
| Tehnician Transporturi | 3,50 | — |
| Tehnician În Chimie Industrială | — | 2,45 |
| Tehnician În Industria Alimentară | — | 3,10 |
| Tehnician În Instalații Electrice | 2,75 | — |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.