Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleșoianu”, Municipiul Râmnicu Vâlcea sau Liceul Tehnologic Forestier, Municipiul Râmnicu Vâlcea?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleșoianu”, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Liceu · Râmnicu Vâlcea, Vâlcea
B Liceul Tehnologic Forestier, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Liceu · Râmnicu Vâlcea, Vâlcea
Dintr-o privire
| A · Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae P… | B · Liceul Tehnologic Forestier, Municip… | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #145 | #129 |
| Promovare BAC 2026 | 23,5% | 49,5% |
| Media BAC 2026 | 6,64 | 7,07 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 0 | 1 |
| Candidați BAC 2026 | 19 | 94 |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | -0,03 | -0,19 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 681 | 765 |
| Pragul cel mai mare (2026) | 2,75 | 5,92 |
| Pragul cel mai mic | 1,60 | 2,65 |
| Telefon | 0350 427 831 | 0250 749 521 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae P…B · Liceul Tehnologic Forestier, Municip…
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Tehnician Designer Mobila Și Amenajări Interioare | — | 4,37 |
| Tehnician Ecolog Și Protecția Calității Mediului | — | 5,92 |
| Tehnician Hidrometeorolog | — | 4,75 |
| Tehnician Instalator pentru Construcții | 2,52 | — |
| Tehnician Mecanic pentru Intreținere Și Reparații | 2,75 | — |
| Tehnician Proiectant Cad | — | 4,37 |
| Tehnician Transporturi | 1,60 | 4,55 |
| Tehnician În Agroturism | — | 3,22 |
| Tehnician În Industria Alimentară | — | 2,65 |
| Tehnician În Silvicultură Și Exploatări Forestiere | — | 4,22 |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.