Liceul Tehnologic „Brătianu”, Municipiul Drăgășani sau Liceul Tehnologic Petrache Poenaru, Oraș Bălcești?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Liceul Tehnologic „Brătianu”, Municipiul Drăgășani
Liceu · Drăgășani, Vâlcea
B Liceul Tehnologic Petrache Poenaru, Oraș Bălcești
Gimnaziu și liceu · Bălcești, Vâlcea
Dintr-o privire
| A · Liceul Tehnologic „Brătianu”, Munici… | B · Liceul Tehnologic Petrache Poenaru, … | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #137 | #83 |
| Promovare BAC 2026 | 35,5% | 44,3% |
| Media BAC 2026 | 6,78 | 7,77 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 0 | 5 |
| Candidați BAC 2026 | 77 | 137 |
| Media EN 2026 | — | 5,65 |
| Peste 5 la EN 2026 | — | 74,2% |
| Candidați EN 2026 | — | 31 |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | -0,05 | -0,02 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 1.183 | 1.076 |
| Pragul cel mai mare (2026) | 4,12 | 5,70 |
| Pragul cel mai mic | 1,00 | 2,20 |
| Telefon | 0250 810 260 | 0250 840 353 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Liceul Tehnologic „Brătianu”, Munici…B · Liceul Tehnologic Petrache Poenaru, …
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Filologie | — | 5,70 |
| Matematică-Informatică | — | 2,20 |
| Tehnician Mecanic pentru Intreținere Și Reparații | — | 2,40 |
| Tehnician Transporturi | 2,60 | — |
| Tehnician Veterinar | 2,05 | — |
| Tehnician În Activități Economice | 4,12 | 2,60 |
| Tehnician În Administrație | 1,00 | — |
| Tehnician În Industria Alimentară | 2,62 | — |
| Tehnician În Instalații Electrice | 2,00 | — |
| Tehnician În Turism | 1,90 | — |
| Științe ale Naturii | 3,37 | 5,12 |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.