Liceul Simion Stolnicu, Orașul Comarnic sau Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, Municipiul Ploiești?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Liceul Simion Stolnicu, Orașul Comarnic
Gimnaziu și liceu · Comarnic, Prahova
B Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, Municipiul Ploiești
Liceu · Ploiești, Prahova
Dintr-o privire
| A · Liceul Simion Stolnicu, Orașul Comar… | B · Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, … | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #81 | #232 |
| Promovare BAC 2026 | 65,2% | 57,2% |
| Media BAC 2026 | 7,42 | 7,14 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 5 | 2 |
| Candidați BAC 2026 | 66 | 168 |
| Media EN 2026 | 7,15 | — |
| Peste 5 la EN 2026 | 100% | — |
| Candidați EN 2026 | 20 | — |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | -0,14 | +0,18 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 1.043 | 1.284 |
| Pragul cel mai mare (2026) | 4,70 | 6,10 |
| Pragul cel mai mic | 2,65 | 2,32 |
| Telefon | 0244 360 127 | 0244 552 251 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Liceul Simion Stolnicu, Orașul Comar…B · Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, …
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Filologie | 2,65 | — |
| Matematică-Informatică | 4,70 | — |
| Tehnician Desenator pentru Construcții Și Instalații | — | 4,15 |
| Tehnician Designer Mobila Și Amenajări Interioare | — | 4,67 |
| Tehnician Ecolog Și Protecția Calității Mediului | — | 2,32 |
| Tehnician Instalator pentru Construcții | — | 3,50 |
| Tehnician Proiectant Produse Finite din Lemn | — | 3,75 |
| Tehnician În Construcții Și Lucrări Publice | — | 3,05 |
| Științe ale Naturii | — | 6,10 |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.