Liceul „Preda Buzescu”, Oraș Berbești sau Liceul Tehnologic Forestier, Municipiul Râmnicu Vâlcea?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Liceul „Preda Buzescu”, Oraș Berbești
Gimnaziu și liceu · Berbești, Vâlcea
B Liceul Tehnologic Forestier, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Liceu · Râmnicu Vâlcea, Vâlcea
Dintr-o privire
| A · Liceul „Preda Buzescu”, Oraș Berbești | B · Liceul Tehnologic Forestier, Municip… | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #64 | #129 |
| Promovare BAC 2026 | 64,7% | 49,5% |
| Media BAC 2026 | 7,60 | 7,07 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 9 | 1 |
| Candidați BAC 2026 | 90 | 94 |
| Media EN 2026 | 6,25 | — |
| Peste 5 la EN 2026 | 89,3% | — |
| Candidați EN 2026 | 28 | — |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | -0,07 | -0,19 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 836 | 765 |
| Pragul cel mai mare (2026) | 5,50 | 5,92 |
| Pragul cel mai mic | 2,55 | 2,65 |
| Telefon | 0250 869 021 | 0250 749 521 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Liceul „Preda Buzescu”, Oraș BerbeștiB · Liceul Tehnologic Forestier, Municip…
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Filologie | 5,50 | — |
| Matematică-Informatică | 4,57 | — |
| Tehnician Designer Mobila Și Amenajări Interioare | — | 4,37 |
| Tehnician Ecolog Și Protecția Calității Mediului | — | 5,92 |
| Tehnician Hidrometeorolog | — | 4,75 |
| Tehnician Mecatronist | 2,95 | — |
| Tehnician Proiectant Cad | — | 4,37 |
| Tehnician Transporturi | 2,55 | 4,55 |
| Tehnician În Agroturism | — | 3,22 |
| Tehnician În Industria Alimentară | — | 2,65 |
| Tehnician În Silvicultură Și Exploatări Forestiere | — | 4,22 |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.