Liceul Economic „Petre S.aurelian” Slatina sau Liceul Tehnologic „Alexe Marin” Slatina?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Liceul Economic „Petre S.aurelian” Slatina
Liceu · Slatina, Olt
B Liceul Tehnologic „Alexe Marin” Slatina
Liceu · Slatina, Olt
Dintr-o privire
| A · Liceul Economic „Petre S.aurelian” S… | B · Liceul Tehnologic „Alexe Marin” Slat… | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #137 | #172 |
| Promovare BAC 2026 | 63,1% | 30,2% |
| Media BAC 2026 | 7,24 | 6,46 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 0 | 0 |
| Candidați BAC 2026 | 170 | 46 |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | +0,06 | -0,03 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 1.638 | 923 |
| Pragul cel mai mare (2026) | 5,65 | 4,90 |
| Pragul cel mai mic | 1,80 | 1,85 |
| Telefon | 0249 432 507 | 0249 436 210 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Liceul Economic „Petre S.aurelian” S…B · Liceul Tehnologic „Alexe Marin” Slat…
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Coafor Stilist | 5,45 | — |
| Organizator Banqueting | 4,80 | — |
| Tehnician Electrician Electronist Auto | — | 1,85 |
| Tehnician Instalator pentru Construcții | — | 2,62 |
| Tehnician Mecatronist | — | 3,42 |
| Tehnician Transporturi | 3,90 | 2,25 |
| Tehnician În Achiziții Și Contractări | 2,85 | — |
| Tehnician În Activități Economice | 5,65 | — |
| Tehnician În Activități de Comerț | 1,80 | — |
| Tehnician În Administrație | 3,10 | — |
| Tehnician În Automatizări | — | 4,90 |
| Tehnician În Gastronomie | 4,17 | — |
| Tehnician În Hotelărie | 2,87 | — |
| Tehnician În Instalații Electrice | — | 2,52 |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.