Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca sau Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca
Liceu · Cluj-Napoca, Cluj
B Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca
Gimnaziu și liceu · Cluj-Napoca, Cluj
Dintr-o privire
| A · Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca | B · Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #152 | #42 |
| Promovare BAC 2026 | 74,5% | 98,3% |
| Media BAC 2026 | 7,25 | 8,21 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 2 | 11 |
| Candidați BAC 2026 | 53 | 60 |
| Media EN 2026 | — | 7,71 |
| Peste 5 la EN 2026 | — | 96,4% |
| Candidați EN 2026 | — | 28 |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | -0,10 | -0,04 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 627 | 903 |
| Pragul cel mai mare (2026) | 5,22 | 7,51 |
| Pragul cel mai mic | 3,07 | 3,26 |
| Telefon | 0264 449 527 | 0264 430 653 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Colegiul Tehnic Energetic Cluj-NapocaB · Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Coafor Stilist | — | 4,51 |
| Tehnician Electrician Electronist Auto | 4,45 | — |
| Tehnician Electronist | 3,07 | 3,80 |
| Tehnician Electrotehnist | 5,22 | — |
| Tehnician Energetician | 3,97 | — |
| Tehnician Instalator pentru Construcții | — | 3,95 |
| Tehnician Mecanic pentru Intreținere Și Reparații | — | 5,75 |
| Tehnician În Automatizări | 5,12 | — |
| Tehnician În Gastronomie | — | 3,26 |
| Tehnician În Instalații Electrice | 3,65 | 3,43 |
| Științe Sociale | — | 7,06 |
| Științe ale Naturii | — | 7,51 |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.