Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești sau Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” Bacău?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești
Liceu · Comănești, Bacău
B Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” Bacău
Liceu · Bacău, Bacău
Dintr-o privire
| A · Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Com… | B · Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” B… | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #41 | #207 |
| Promovare BAC 2026 | 70,6% | 68,3% |
| Media BAC 2026 | 7,94 | 6,84 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 33 | 1 |
| Candidați BAC 2026 | 221 | 64 |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | -0,02 | -0,11 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 1.230 | 862 |
| Pragul cel mai mare (2026) | 7,15 | 2,65 |
| Pragul cel mai mic | 2,40 | 1,75 |
| Telefon | 0234 374 621 | 0234 552 011 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Com…B · Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” B…
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Coafor Stilist | — | 2,60 |
| Filologie | 5,90 | — |
| Matematică-Informatică | 7,15 | — |
| Tehnician Analize Produse Alimentare | — | 2,65 |
| Tehnician Designer Vestimentar | 3,80 | — |
| Tehnician Ecolog Și Protecția Calității Mediului | 3,30 | — |
| Tehnician Mecanic pentru Intreținere Și Reparații | 2,50 | — |
| Tehnician Operator Tehnică de Calcul | 2,40 | — |
| Tehnician În Activități Economice | 2,62 | — |
| Tehnician În Gastronomie | — | 1,75 |
| Tehnician În Industria Alimentară | — | 2,10 |
| Tehnician În Turism | — | 2,65 |
| Științe Sociale | 6,32 | — |
| Științe ale Naturii | 5,87 | — |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.