Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare sau Liceul Tehnologic „Marmația” Sighetu Marmației?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare
Gimnaziu și liceu · Baia Mare, Maramureș
B Liceul Tehnologic „Marmația” Sighetu Marmației
Liceu · Sighetu Marmației, Maramureș
Dintr-o privire
| A · Colegiul Național „Vasile Lucaciu” B… | B · Liceul Tehnologic „Marmația” Sighetu… | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #2 | #169 |
| Promovare BAC 2026 | 99,0% | 56,9% |
| Media BAC 2026 | 8,99 | 7,35 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 122 | 2 |
| Candidați BAC 2026 | 200 | 137 |
| Media EN 2026 | 8,97 | — |
| Peste 5 la EN 2026 | 100% | — |
| Candidați EN 2026 | 58 | — |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | +0,28 | +0,07 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 1.038 | 712 |
| Pragul cel mai mare (2026) | 8,92 | 4,65 |
| Pragul cel mai mic | 8,45 | 2,15 |
| Telefon | 0262 211 943 | 0262 311 993 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Colegiul Național „Vasile Lucaciu” B…B · Liceul Tehnologic „Marmația” Sighetu…
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Filologie | 8,45 | — |
| Matematică-Informatică | 8,50 | — |
| Organizator Banqueting | — | 2,20 |
| Tehnician Ecolog Și Protecția Calității Mediului | — | 3,82 |
| Tehnician Mecanic pentru Intreținere Și Reparații | — | 2,15 |
| Tehnician Operator Tehnică de Calcul | — | 4,65 |
| Tehnician În Activități Economice | — | 4,32 |
| Tehnician În Activități de Comerț | — | 3,40 |
| Tehnician În Hotelărie | — | 3,70 |
| Tehnician În Turism | — | 4,05 |
| Științe ale Naturii | 8,92 | — |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.