Colegiul Național Pedagogic Ștefan Velovan Craiova sau Liceul Tehnologic Dimitrie Filișanu Filiași?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Colegiul Național Pedagogic Ștefan Velovan Craiova
Gimnaziu și liceu · Craiova, Dolj
B Liceul Tehnologic Dimitrie Filișanu Filiași
Gimnaziu și liceu · Filiași, Dolj
Dintr-o privire
| A · Colegiul Național Pedagogic Ștefan V… | B · Liceul Tehnologic Dimitrie Filișanu … | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #10 | #158 |
| Promovare BAC 2026 | 99,1% | 59,7% |
| Media BAC 2026 | 8,88 | 7,68 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 118 | 15 |
| Candidați BAC 2026 | 214 | 244 |
| Media EN 2026 | 8,17 | 3,10 |
| Peste 5 la EN 2026 | 99,1% | 0% |
| Candidați EN 2026 | 112 | 9 |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | +0,14 | +0,17 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 2.143 | 1.524 |
| Pragul cel mai mare (2026) | 9,00 | 7,07 |
| Pragul cel mai mic | 8,72 | 2,25 |
| Telefon | 0251 552 663 | 0251 442 170 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Colegiul Național Pedagogic Ștefan V…B · Liceul Tehnologic Dimitrie Filișanu …
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Filologie | 8,90 | 7,07 |
| Matematică-Informatică | 8,72 | 4,15 |
| Tehnician Ecolog Și Protecția Calității Mediului | — | 2,97 |
| Tehnician Mecanic pentru Intreținere Și Reparații | — | 2,25 |
| Tehnician Operator Tehnică de Calcul | — | 2,82 |
| Tehnician În Activități Economice | — | 6,40 |
| Tehnician În Activități de Comerț | — | 4,90 |
| Tehnician În Instalații Electrice | — | 2,40 |
| Tehnician În Turism | — | 5,82 |
| Științe ale Naturii | 9,00 | 7,00 |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.