Colegiul Național „Mircea Cel Bătrânˮ, Municipiul Râmnicu Vâlcea” sau Liceul Tehnologic „Brătianu”, Municipiul Drăgășani?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Colegiul Național „Mircea Cel Bătrânˮ, Municipiul Râmnicu Vâlcea”
Gimnaziu și liceu · Râmnicu Vâlcea, Vâlcea
B Liceul Tehnologic „Brătianu”, Municipiul Drăgășani
Liceu · Drăgășani, Vâlcea
Dintr-o privire
| A · Colegiul Național „Mircea Cel Bătrân… | B · Liceul Tehnologic „Brătianu”, Munici… | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #4 | #137 |
| Promovare BAC 2026 | 95,1% | 35,5% |
| Media BAC 2026 | 8,74 | 6,78 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 98 | 0 |
| Candidați BAC 2026 | 202 | 77 |
| Media EN 2026 | 7,88 | — |
| Peste 5 la EN 2026 | 98,2% | — |
| Candidați EN 2026 | 110 | — |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | -0,07 | -0,05 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 1.481 | 1.183 |
| Pragul cel mai mare (2026) | 8,75 | 4,12 |
| Pragul cel mai mic | 8,22 | 1,00 |
| Telefon | 0350 407 950 | 0250 810 260 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Colegiul Național „Mircea Cel Bătrân…B · Liceul Tehnologic „Brătianu”, Munici…
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Matematică-Informatică | 8,55 | — |
| Tehnician Transporturi | — | 2,60 |
| Tehnician Veterinar | — | 2,05 |
| Tehnician În Activități Economice | — | 4,12 |
| Tehnician În Administrație | — | 1,00 |
| Tehnician În Industria Alimentară | — | 2,62 |
| Tehnician În Instalații Electrice | — | 2,00 |
| Tehnician În Turism | — | 1,90 |
| Științe Sociale | 8,22 | — |
| Științe ale Naturii | 8,75 | 3,37 |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.