Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu” Brașov sau Colegiul Tehnic „Transilvania” Brașov?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu” Brașov
Liceu · Brașov, Brașov
B Colegiul Tehnic „Transilvania” Brașov
Liceu · Brașov, Brașov
Dintr-o privire
| A · Colegiul Național Economic „Andrei B… | B · Colegiul Tehnic „Transilvania” Brașov | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #50 | #98 |
| Promovare BAC 2026 | 88,6% | 75,4% |
| Media BAC 2026 | 7,95 | 7,35 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 14 | 0 |
| Candidați BAC 2026 | 215 | 124 |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | +0,30 | +0,33 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 1.126 | 794 |
| Pragul cel mai mare (2026) | 7,95 | 6,77 |
| Pragul cel mai mic | 7,17 | 2,25 |
| Telefon | 0368 440 229 | 0268 414 902 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Colegiul Național Economic „Andrei B…B · Colegiul Tehnic „Transilvania” Brașov
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Coafor Stilist | — | 6,40 |
| Organizator Banqueting | 7,25 | — |
| Tehnician Aviație | — | 6,77 |
| Tehnician Instalații de Bord (Avion) | — | 6,30 |
| Tehnician Mecatronist | — | 4,72 |
| Tehnician Prelucrări pe Mașini cu Comandă Numerică | — | 4,70 |
| Tehnician Proiectant Cad | — | 2,95 |
| Tehnician Transporturi | — | 2,25 |
| Tehnician În Achiziții Și Contractări | 7,95 | — |
| Tehnician În Activități Economice | 7,50 | — |
| Tehnician În Activități de Comerț | 7,67 | — |
| Tehnician În Administrație | 7,45 | — |
| Tehnician În Gastronomie | 7,17 | — |
| Tehnician În Hotelărie | 7,22 | — |
| Tehnician În Turism | 7,62 | — |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.