Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu” Brașov sau Colegiul „Nicolae Titulescu” Brașov?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu” Brașov
Liceu · Brașov, Brașov
B Colegiul „Nicolae Titulescu” Brașov
Gimnaziu și liceu · Brașov, Brașov
Dintr-o privire
| A · Colegiul Național Economic „Andrei B… | B · Colegiul „Nicolae Titulescu” Brașov | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #50 | #33 |
| Promovare BAC 2026 | 88,6% | 84,6% |
| Media BAC 2026 | 7,95 | 8,11 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 14 | 30 |
| Candidați BAC 2026 | 215 | 171 |
| Media EN 2026 | — | 7,40 |
| Peste 5 la EN 2026 | — | 90,6% |
| Candidați EN 2026 | — | 32 |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | +0,30 | +0,27 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 1.126 | 1.351 |
| Pragul cel mai mare (2026) | 7,95 | 8,20 |
| Pragul cel mai mic | 7,17 | 8,10 |
| Telefon | 0368 440 229 | 0268 548 047 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Colegiul Național Economic „Andrei B…B · Colegiul „Nicolae Titulescu” Brașov
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Filologie | — | 8,12 |
| Matematică-Informatică | — | 8,20 |
| Organizator Banqueting | 7,25 | — |
| Tehnician În Achiziții Și Contractări | 7,95 | — |
| Tehnician În Activități Economice | 7,50 | — |
| Tehnician În Activități de Comerț | 7,67 | — |
| Tehnician În Administrație | 7,45 | — |
| Tehnician În Gastronomie | 7,17 | — |
| Tehnician În Hotelărie | 7,22 | — |
| Tehnician În Turism | 7,62 | — |
| Științe Sociale | — | 8,10 |
| Științe ale Naturii | — | 8,17 |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.