Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc sau Liceul Tehnologic Ion Nistor Vicovu de Sus?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc
Gimnaziu și liceu · Câmpulung Moldovenesc, Suceava
B Liceul Tehnologic Ion Nistor Vicovu de Sus
Gimnaziu și liceu · Vicovu de Sus, Suceava
Dintr-o privire
| A · Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmp… | B · Liceul Tehnologic Ion Nistor Vicovu … | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #16 | #96 |
| Promovare BAC 2026 | 92,8% | 63,6% |
| Media BAC 2026 | 8,27 | 7,72 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 34 | 13 |
| Candidați BAC 2026 | 125 | 208 |
| Media EN 2026 | 7,61 | 7,33 |
| Peste 5 la EN 2026 | 100% | 95,2% |
| Candidați EN 2026 | 18 | 83 |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | +0,27 | +0,19 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 539 | 1.834 |
| Pragul cel mai mare (2026) | 6,20 | 7,62 |
| Pragul cel mai mic | 4,55 | 2,40 |
| Telefon | 0230 312 337 | 0230 413 016 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmp…B · Liceul Tehnologic Ion Nistor Vicovu …
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Coafor Stilist | — | 5,27 |
| Filologie | 5,35 | — |
| Matematică-Informatică | 5,55 | 6,52 |
| Organizator Banqueting | — | 5,22 |
| Tehnician Designer Vestimentar | — | 2,82 |
| Tehnician Operator Tehnică de Calcul | — | 5,12 |
| Tehnician În Activități de Comerț | — | 3,52 |
| Tehnician În Industria Pielăriei | — | 2,45 |
| Tehnician În Prelucrarea Lemnului | — | 2,40 |
| Științe Sociale | 6,20 | 6,60 |
| Științe ale Naturii | 4,55 | 7,62 |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.