Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” Brașov sau Colegiul Național „Unirea” Brașov?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” Brașov
Gimnaziu și liceu · Brașov, Brașov
B Colegiul Național „Unirea” Brașov
Gimnaziu și liceu · Brașov, Brașov
Dintr-o privire
| A · Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” … | B · Colegiul Național „Unirea” Brașov | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #2 | #4 |
| Promovare BAC 2026 | 100% | 97,1% |
| Media BAC 2026 | 9,24 | 8,88 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 121 | 103 |
| Candidați BAC 2026 | 163 | 176 |
| Media EN 2026 | 9,40 | 8,94 |
| Peste 5 la EN 2026 | 100% | 100% |
| Candidați EN 2026 | 29 | 29 |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | +0,11 | +0,26 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 771 | 893 |
| Pragul cel mai mare (2026) | 9,20 | 9,10 |
| Pragul cel mai mic | 9,05 | 8,27 |
| Telefon | 0268 543 455 | 0268 474 722 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” …B · Colegiul Național „Unirea” Brașov
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Filologie | 9,05 | 8,27 |
| Matematică-Informatică | 9,16 | 8,85 |
| Științe Sociale | — | 8,95 |
| Științe ale Naturii | 9,20 | 9,10 |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.