Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” sau Liceul Teologic Penticostal „Emanuel”?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”
Gimnaziu și liceu · București Sectorul 4, București
B Liceul Teologic Penticostal „Emanuel”
Liceu · București Sectorul 4, București
Dintr-o privire
| A · Colegiul Național de Arte „Dinu Lipa… | B · Liceul Teologic Penticostal „Emanuel” | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #206 | #209 |
| Promovare BAC 2026 | 85,6% | 79,0% |
| Media BAC 2026 | 7,75 | 7,79 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 12 | 4 |
| Candidați BAC 2026 | 109 | 39 |
| Media EN 2026 | 5,92 | — |
| Peste 5 la EN 2026 | 73,3% | — |
| Candidați EN 2026 | 45 | — |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | +0,01 | +0,12 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 932 | 152 |
| Telefon | 0213 363 588 | 0213 311 669 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Colegiul Național de Arte „Dinu Lipa…B · Liceul Teologic Penticostal „Emanuel”
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.