Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoșani sau Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoșani
Liceu · Botoșani, Botoșani
B Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani
Liceu · Botoșani, Botoșani
Dintr-o privire
| A · Colegiul Economic „Octav Onicescu” B… | B · Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Bo… | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #21 | #105 |
| Promovare BAC 2026 | 82,1% | 58,7% |
| Media BAC 2026 | 7,67 | 7,49 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 14 | 12 |
| Candidați BAC 2026 | 182 | 224 |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | -0,10 | +0,14 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 820 | 1.243 |
| Pragul cel mai mare (2026) | 5,70 | 6,32 |
| Pragul cel mai mic | 3,82 | 2,65 |
| Telefon | 0231 584 027 | 0231 584 006 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Colegiul Economic „Octav Onicescu” B…B · Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Bo…
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Filologie | — | 5,92 |
| Matematică-Informatică | — | 3,87 |
| Tehnician Electronist | — | 3,15 |
| Tehnician Mecanic pentru Intreținere Și Reparații | — | 5,22 |
| Tehnician Mecatronist | — | 2,82 |
| Tehnician Proiectant Cad | — | 3,47 |
| Tehnician În Activități Economice | 3,82 | — |
| Tehnician În Activități de Comerț | 5,70 | — |
| Tehnician În Automatizări | — | 3,25 |
| Tehnician În Gastronomie | 5,05 | — |
| Tehnician În Instalații Electrice | — | 2,65 |
| Tehnician În Turism | 4,52 | — |
| Științe Sociale | — | 6,32 |
| Științe ale Naturii | — | 5,25 |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.