Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare sau Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare
Liceu · Baia Mare, Maramureș
B Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației
Liceu · Sighetu Marmației, Maramureș
Dintr-o privire
| A · Colegiul Economic „Nicolae Titulescu… | B · Liceul Tehnologic Forestier Sighetu … | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #17 | #192 |
| Promovare BAC 2026 | 92,5% | 46,5% |
| Media BAC 2026 | 7,93 | 6,91 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 19 | 2 |
| Candidați BAC 2026 | 175 | 140 |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | -0,06 | +0,04 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 853 | 758 |
| Pragul cel mai mare (2026) | 6,22 | 4,92 |
| Pragul cel mai mic | 3,30 | 2,25 |
| Telefon | 0262 224 289 | 0262 312 613 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Colegiul Economic „Nicolae Titulescu…B · Liceul Tehnologic Forestier Sighetu …
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Organizator Banqueting | 3,55 | — |
| Tehnician Designer Mobila Și Amenajări Interioare | — | 2,25 |
| Tehnician Ecolog Și Protecția Calității Mediului | — | 3,37 |
| Tehnician Electrician Electronist Auto | — | 4,65 |
| Tehnician În Activități Economice | 6,22 | — |
| Tehnician În Activități de Comerț | 6,00 | — |
| Tehnician În Administrație | 5,82 | — |
| Tehnician În Gastronomie | 3,30 | — |
| Tehnician În Instalații Electrice | — | 3,65 |
| Tehnician În Silvicultură Și Exploatări Forestiere | — | 2,25 |
| Tehnician În Turism | 5,92 | 4,92 |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.