Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca sau Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca
Liceu · Cluj-Napoca, Cluj
B Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca
Gimnaziu și liceu · Cluj-Napoca, Cluj
Dintr-o privire
| A · Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-… | B · Liceul Tehnologic Special pentru Def… | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #23 | #180 |
| Promovare BAC 2026 | 98,3% | 8,3% |
| Media BAC 2026 | 8,48 | 6,23 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 30 | 0 |
| Candidați BAC 2026 | 117 | 15 |
| Media EN 2026 | — | 5,33 |
| Peste 5 la EN 2026 | — | 80% |
| Candidați EN 2026 | — | 5 |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | +0,11 | -0,13 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 549 | 163 |
| Pragul cel mai mare (2026) | 7,72 | — |
| Pragul cel mai mic | 7,42 | — |
| Telefon | 0264 592 081 | 0264 431 460 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-…B · Liceul Tehnologic Special pentru Def…
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Tehnician În Achiziții Și Contractări | 7,57 | — |
| Tehnician În Activități Economice | 7,72 | — |
| Tehnician În Hotelărie | 7,42 | — |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.