Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava sau Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava
Liceu · Suceava, Suceava
B Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni
Liceu · Fălticeni, Suceava
Dintr-o privire
| A · Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir… | B · Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #49 | #229 |
| Promovare BAC 2026 | 95,1% | 59,7% |
| Media BAC 2026 | 7,89 | 7,25 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 35 | 4 |
| Candidați BAC 2026 | 304 | 162 |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | +0,12 | 0,00 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 1.204 | 1.448 |
| Pragul cel mai mare (2026) | 7,80 | 6,02 |
| Pragul cel mai mic | 6,77 | 2,02 |
| Telefon | 0230 520 462 | 0230 541 215 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir…B · Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Matematică-Informatică | — | 4,22 |
| Tehnician Analize Produse Alimentare | — | 3,97 |
| Tehnician Ecolog Și Protecția Calității Mediului | — | 3,72 |
| Tehnician Horticultor | — | 2,65 |
| Tehnician Mecanic pentru Intreținere Și Reparații | — | 2,02 |
| Tehnician Operator Tehnică de Calcul | — | 2,77 |
| Tehnician În Achiziții Și Contractări | 7,80 | — |
| Tehnician În Activități Economice | 7,12 | 4,57 |
| Tehnician În Activități de Comerț | 7,57 | — |
| Tehnician În Administrație | 7,02 | — |
| Tehnician În Construcții Și Lucrări Publice | — | 2,37 |
| Tehnician În Gastronomie | 6,80 | — |
| Tehnician În Hotelărie | 6,77 | 4,75 |
| Tehnician În Industria Alimentară | — | 3,52 |
| Tehnician În Silvicultură Și Exploatări Forestiere | — | 2,75 |
| Tehnician În Turism | 7,05 | — |
| Științe Sociale | — | 6,02 |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.