Colegiul de Servicii În Turism „Napoca” Cluj-Napoca sau Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Colegiul de Servicii În Turism „Napoca” Cluj-Napoca
Liceu · Cluj-Napoca, Cluj
B Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca
Liceu · Cluj-Napoca, Cluj
Dintr-o privire
| A · Colegiul de Servicii În Turism „Napo… | B · Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-… | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #130 | #23 |
| Promovare BAC 2026 | 84,3% | 98,3% |
| Media BAC 2026 | 7,47 | 8,48 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 1 | 30 |
| Candidați BAC 2026 | 85 | 117 |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | +0,20 | +0,11 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 765 | 549 |
| Pragul cel mai mare (2026) | 4,37 | 7,72 |
| Pragul cel mai mic | 3,05 | 7,42 |
| Telefon | 0264 562 588 | 0264 592 081 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Colegiul de Servicii În Turism „Napo…B · Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-…
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Organizator Banqueting | 3,05 | — |
| Tehnician În Achiziții Și Contractări | — | 7,57 |
| Tehnician În Activități Economice | — | 7,72 |
| Tehnician În Hotelărie | 4,15 | 7,42 |
| Tehnician În Turism | 4,37 | — |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.