Colegiul de Artă Carmen Sylva, Municipiul Ploiești sau Școala Gimnazială Anton Pann, Municipiul Ploiești?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Colegiul de Artă Carmen Sylva, Municipiul Ploiești
Gimnaziu și liceu · Ploiești, Prahova
B Școala Gimnazială Anton Pann, Municipiul Ploiești
Școală gimnazială · Ploiești, Prahova
Dintr-o privire
| A · Colegiul de Artă Carmen Sylva, Munic… | B · Școala Gimnazială Anton Pann, Munici… | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #19 | #203 |
| Promovare BAC 2026 | 95,9% | — |
| Media BAC 2026 | 8,54 | — |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 31 | — |
| Candidați BAC 2026 | 73 | — |
| Media EN 2026 | 7,52 | 5,61 |
| Peste 5 la EN 2026 | 98,4% | 63,6% |
| Candidați EN 2026 | 61 | 11 |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | +0,04 | +0,32 |
| Ani de istoric | 13 | 12 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 817 | 596 |
| Telefon | 0244 525 786 | 0244 525 788 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Colegiul de Artă Carmen Sylva, Munic…B · Școala Gimnazială Anton Pann, Munici…
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.