Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș sau Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș
Liceu · Târgu Mureș, Mureș
B Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș
Gimnaziu și liceu · Târgu Mureș, Mureș
Dintr-o privire
| A · Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” … | B · Colegiul Național „Alexandru Papiu I… | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #179 | #1 |
| Promovare BAC 2026 | 34,4% | 98,6% |
| Media BAC 2026 | 6,71 | 8,95 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 0 | 119 |
| Candidați BAC 2026 | 100 | 208 |
| Media EN 2026 | — | 8,78 |
| Peste 5 la EN 2026 | — | 100% |
| Candidați EN 2026 | — | 57 |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | -0,07 | -0,03 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 704 | 892 |
| Pragul cel mai mare (2026) | 4,10 | 8,22 |
| Pragul cel mai mic | 2,55 | 5,86 |
| Telefon | 0365 882 792 | 0365 882 831 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” …B · Colegiul Național „Alexandru Papiu I…
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Filologie | — | 6,42 |
| Matematică-Informatică | — | 8,22 |
| Organizator Banqueting | 2,55 | — |
| Tehnician Ecolog Și Protecția Calității Mediului | 4,10 | — |
| Tehnician Veterinar | 2,82 | — |
| Tehnician În Activități Economice | 2,95 | — |
| Tehnician În Agroturism | 2,65 | — |
| Tehnician În Gastronomie | 2,67 | — |
| Teor.uman.spec.germană | — | 5,86 |
| Științe Sociale | — | 7,02 |
| Științe ale Naturii | — | 7,92 |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.