Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Municipiul Roman sau Colegiul Național „Petru Rareș”, Municipiul Piatra-Neamț?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Municipiul Roman
Școală gimnazială · Roman, Neamț
B Colegiul Național „Petru Rareș”, Municipiul Piatra-Neamț
Gimnaziu și liceu · Piatra-Neamț, Neamț
Dintr-o privire
| A · Centrul Școlar pentru Educație Inclu… | B · Colegiul Național „Petru Rareș”, Mun… | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #193 | #1 |
| Promovare BAC 2026 | — | 99,4% |
| Media BAC 2026 | — | 9,13 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | — | 122 |
| Candidați BAC 2026 | — | 175 |
| Media EN 2026 | 3,71 | 9,03 |
| Peste 5 la EN 2026 | 16,7% | 100% |
| Candidați EN 2026 | 6 | 33 |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | — | +0,14 |
| Ani de istoric | 1 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 163 | 795 |
| Pragul cel mai mare (2026) | — | 8,90 |
| Pragul cel mai mic | — | 7,70 |
| Telefon | 0233 741 751 | 0233 213 751 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Centrul Școlar pentru Educație Inclu…B · Colegiul Național „Petru Rareș”, Mun…
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Matematică-Informatică | — | 8,90 |
| Științe Sociale | — | 7,70 |
| Științe ale Naturii | — | 8,70 |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.